
SÍ TRABAJAMOS CON BROKERS
| PROYECTO | SEGMENTO DE MERCADO | COMISIÓN | INFORMACION |
|---|---|---|---|
Prestige Bella Vista | Alto | 5% | Descargar PDF |
Alexa Bella Vista | Medio Bajo | 3% | Descargar PDF |
Torres de Castilla - Vía España | Medio | 3% | Descargar PDF |
| Santa Clara Beach House | Alto | 3% | Descargar PDF |
The Edge Marbella | Medio Alto | 3% | Descargar PDF |
Allure at Punta Pacífica | Medio Alto | 3% | Descargar PDF |
| Boquete Town Center | Medio Alto | 3% | Descargar PDF |
